<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Podsumowanie miesiąca: Styczeń 2010</title>
	<atom:link href="http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-styczen-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-styczen-2010/</link>
	<description>oszczędzanie pieniędzy, inwestycje i inwestowanie, pasywny dochód, finansowa niezależność, zarządzanie czasem itp.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Oszczędzanie jest bardziej wydajne niż zwiększanie przychodów, za to ograniczone &#124; Portfel Domowy</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-styczen-2010/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Oszczędzanie jest bardziej wydajne niż zwiększanie przychodów, za to ograniczone &#124; Portfel Domowy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=950#comment-1043</guid>
		<description>[...] To wpis w odpowiedzi na pytania zawarte we wpisach Pawła i Marcina.   4. Luty 2010r. &#124; Pieniądze    Prenumeruj nowe wpisy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] To wpis w odpowiedzi na pytania zawarte we wpisach Pawła i Marcina.   4. Luty 2010r. | Pieniądze    Prenumeruj nowe wpisy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-styczen-2010/comment-page-1/#comment-1022</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=950#comment-1022</guid>
		<description>U mnie duży przyrost procentowy, jednak gł&#243;wnie były to niespodziewane wpływy.  W lutym już penie nie będzie tak pięknie ale postaram się nie zwolnić tempa czego i tobie życzę :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U mnie duży przyrost procentowy, jednak gł&oacute;wnie były to niespodziewane wpływy.  W lutym już penie nie będzie tak pięknie ale postaram się nie zwolnić tempa czego i tobie życzę :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Lockers</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-styczen-2010/comment-page-1/#comment-1021</link>
		<dc:creator>Lockers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=950#comment-1021</guid>
		<description>Cieszę się, że założyłeś nowego bloga, będę tam r&#243;wnie częstym gościem co tutaj. 
Dzięki Twoim wpisom o minimalizmie i upraszczaniu zarobiłem parę st&#243;wek (allegro) i wygodniej mi się żyje, bo udało się pozbyć śmieci, o kt&#243;rych myślałem, że jeszcze mogą się przydać. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cieszę się, że założyłeś nowego bloga, będę tam r&oacute;wnie częstym gościem co tutaj.<br />
Dzięki Twoim wpisom o minimalizmie i upraszczaniu zarobiłem parę st&oacute;wek (allegro) i wygodniej mi się żyje, bo udało się pozbyć śmieci, o kt&oacute;rych myślałem, że jeszcze mogą się przydać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-styczen-2010/comment-page-1/#comment-1020</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=950#comment-1020</guid>
		<description>Nie martw się. I tak większość bloger&#243;w może tylko pomarzyć o takiej ilość odsłon. 
 
U mnie styczeń finansowo upłynął bardzo dobrze. Jak większość poprzednik&#243;w zarobiłem tylko na oszczędnościach, choć sprzedałem też resztkę akcji z mikrym zyskiem. Pozdrawiam! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie martw się. I tak większość bloger&oacute;w może tylko pomarzyć o takiej ilość odsłon. </p>
<p>U mnie styczeń finansowo upłynął bardzo dobrze. Jak większość poprzednik&oacute;w zarobiłem tylko na oszczędnościach, choć sprzedałem też resztkę akcji z mikrym zyskiem. Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Cheed</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-styczen-2010/comment-page-1/#comment-1019</link>
		<dc:creator>Cheed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=950#comment-1019</guid>
		<description>W styczniu musiałem przedłużyć dwie domeny, kupić trochę prezent&#243;w dla obchodzących urodziny - więc miesiąc wyraźnie na minusie. Starałem się to nadrobić ilością wpis&#243;w. Liczę, że luty będzie troszkę lepszy (mniej wydatk&#243;w i oby wyższe wpływy). 
 
Pozdr. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W styczniu musiałem przedłużyć dwie domeny, kupić trochę prezent&oacute;w dla obchodzących urodziny &#8211; więc miesiąc wyraźnie na minusie. Starałem się to nadrobić ilością wpis&oacute;w. Liczę, że luty będzie troszkę lepszy (mniej wydatk&oacute;w i oby wyższe wpływy). </p>
<p>Pozdr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-styczen-2010/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=950#comment-1018</guid>
		<description>Kryzys to także okazja, obojętnie czy w gospodarce czy w życiu osobistym. Zapewne będziesz teraz odnotowywał z miesiąca na miesiąc coraz wyższe zarobki. A szczeg&#243;lnie jak będziesz stosował jedną z najlepszych zasad, jakie istnieją, czyli zasadę Pareto. 
 
Mnie najbardziej boli w styczniu to, że mijają mi terminy większości domen i hosting&#243;w i muszę teraz wszystko przedłużać - bolesne dla konta. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kryzys to także okazja, obojętnie czy w gospodarce czy w życiu osobistym. Zapewne będziesz teraz odnotowywał z miesiąca na miesiąc coraz wyższe zarobki. A szczeg&oacute;lnie jak będziesz stosował jedną z najlepszych zasad, jakie istnieją, czyli zasadę Pareto. </p>
<p>Mnie najbardziej boli w styczniu to, że mijają mi terminy większości domen i hosting&oacute;w i muszę teraz wszystko przedłużać &#8211; bolesne dla konta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Joanna</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-styczen-2010/comment-page-1/#comment-1017</link>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=950#comment-1017</guid>
		<description>U mnie wyniki nieco poniżej oczekiwać, ale udało się uruchomić 2 projekty,  z kt&#243;rych (mam nadzieję) będziemy czerpać już od kwietnia. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U mnie wyniki nieco poniżej oczekiwać, ale udało się uruchomić 2 projekty,  z kt&oacute;rych (mam nadzieję) będziemy czerpać już od kwietnia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Karolina</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-styczen-2010/comment-page-1/#comment-1016</link>
		<dc:creator>Karolina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=950#comment-1016</guid>
		<description>U mnie też do przodu, ale gł&#243;wnie przez oszczędności a nie inwestycje. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U mnie też do przodu, ale gł&oacute;wnie przez oszczędności a nie inwestycje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: matipl</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-styczen-2010/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>matipl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=950#comment-1015</guid>
		<description>100% lepiej niż w 2009 - wtedy szukałem pracy ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100% lepiej niż w 2009 &#8211; wtedy szukałem pracy ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
