<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Podsumowanie miesiąca: Grudzień 2008</title>
	<atom:link href="http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-grudzien-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-grudzien-2008/</link>
	<description>oszczędzanie pieniędzy, inwestycje i inwestowanie, pasywny dochód, finansowa niezależność, zarządzanie czasem itp.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Cheed</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-grudzien-2008/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Cheed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=150#comment-273</guid>
		<description>Lokatę Open Finance otwierasz przez internet ;-) 
 
Polookaj tutaj &lt;a href=&quot;https://lokaty.open.pl/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://lokaty.open.pl/&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lokatę Open Finance otwierasz przez internet ;-) </p>
<p>Polookaj tutaj <a href="https://lokaty.open.pl/" rel="nofollow">https://lokaty.open.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Kata</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-grudzien-2008/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Paweł Kata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=150#comment-272</guid>
		<description>Dziękuję Wszystkim serdecznie za rady! :-) 
 
Stanie chyba na tym, że pieniądze p&#243;jdą na &lt;a href=&quot;http://lokaty-online.pl/kiler_lokata.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Killera&lt;/a&gt;. Niestety social lending tymczasowo odpadają, chyba że poprawi się windykacja, bo niekt&#243;rzy ludzie zwyczajnie nie oddają pożyczonych pieniędzy - to potwierdzona informacja z praktycznych doświadczeń czytelnika. Na kupnie surowc&#243;w się w og&#243;le nie znam, więc nie chciałbym nawet podążać tą drogą. Ten Open Finance mnie jeszcze ciekawi, ale AFAIK oni bardzo lubią się umawiać na spotkania mano-a-mano (lub ew. mano-a-womano), a ja jestem dość daleko od adresu zameldowania ;-) No chyba, że napatoczy mi się gdzieś możliwość kupienia sztabki (czy raczej sztabeczki) złota, to bym się nań skusił. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję Wszystkim serdecznie za rady! :-) </p>
<p>Stanie chyba na tym, że pieniądze p&oacute;jdą na <a href="http://lokaty-online.pl/kiler_lokata.php" rel="nofollow">Killera</a>. Niestety social lending tymczasowo odpadają, chyba że poprawi się windykacja, bo niekt&oacute;rzy ludzie zwyczajnie nie oddają pożyczonych pieniędzy &#8211; to potwierdzona informacja z praktycznych doświadczeń czytelnika. Na kupnie surowc&oacute;w się w og&oacute;le nie znam, więc nie chciałbym nawet podążać tą drogą. Ten Open Finance mnie jeszcze ciekawi, ale AFAIK oni bardzo lubią się umawiać na spotkania mano-a-mano (lub ew. mano-a-womano), a ja jestem dość daleko od adresu zameldowania ;-) No chyba, że napatoczy mi się gdzieś możliwość kupienia sztabki (czy raczej sztabeczki) złota, to bym się nań skusił.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: The One 624</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-grudzien-2008/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>The One 624</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=150#comment-271</guid>
		<description>Można też spr&#243;bować zainwestować w kokosa albo inny Social Lending. 
Zysk na poziomie 20% rocznie raczej nie stanowi problemu. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Można też spr&oacute;bować zainwestować w kokosa albo inny Social Lending.<br />
Zysk na poziomie 20% rocznie raczej nie stanowi problemu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Cheed</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-grudzien-2008/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Cheed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=150#comment-270</guid>
		<description>Z surowcami musisz uważać, bo w recesji nie ma na nie popytu a co za tym idzie - ich cena spada. Decyzja o zakupie powinna być podjęta w zależności czy przewidujesz długą recesję czy miękkie lądowanie. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z surowcami musisz uważać, bo w recesji nie ma na nie popytu a co za tym idzie &#8211; ich cena spada. Decyzja o zakupie powinna być podjęta w zależności czy przewidujesz długą recesję czy miękkie lądowanie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tobiasz Maliński</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-grudzien-2008/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Tobiasz Maliński</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=150#comment-269</guid>
		<description>I jeszcze jedno....jak chcesz więcej zaoszczędzić w tym roku to kup elektryczną szczoteczkę do zęb&#243;w, a zostanie Ci w kieszeni kasa na dentystę. Używam jej od 3 lat i u dentysty byłem raz - na kontroli, za kt&#243;rą nic nie zapłaciłem ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I jeszcze jedno&#8230;.jak chcesz więcej zaoszczędzić w tym roku to kup elektryczną szczoteczkę do zęb&oacute;w, a zostanie Ci w kieszeni kasa na dentystę. Używam jej od 3 lat i u dentysty byłem raz &#8211; na kontroli, za kt&oacute;rą nic nie zapłaciłem ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tobiasz Maliński</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-grudzien-2008/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Tobiasz Maliński</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=150#comment-268</guid>
		<description>Kupuj ropę i jeszcze raz ropę (og&#243;lnie towary, kt&#243;rych podaż maleje). Możesz to zrobić nabywając certyfikaty rccruaopen na gpw. Dop&#243;ki ich cena będzie utrzymywać się poniżej 11 zł, jest sens kupna. Poza tym, inwestuj w to co rozumiesz, bo inaczej zmarnujesz sw&#243;j fundusz inwestycyjny. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kupuj ropę i jeszcze raz ropę (og&oacute;lnie towary, kt&oacute;rych podaż maleje). Możesz to zrobić nabywając certyfikaty rccruaopen na gpw. Dop&oacute;ki ich cena będzie utrzymywać się poniżej 11 zł, jest sens kupna. Poza tym, inwestuj w to co rozumiesz, bo inaczej zmarnujesz sw&oacute;j fundusz inwestycyjny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: fieloryb</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-grudzien-2008/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>fieloryb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 17:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=150#comment-267</guid>
		<description>Dla cel&#243;w poglądowych złożyłem sobie tabelkę z kilku ofert lokat i polis ubezpieczeniowych, do pobrania stąd:  &lt;a href=&quot;http://www.sendspace.pl/file/DtIJ6RYE/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.sendspace.pl/file/DtIJ6RYE/&lt;/a&gt; 
do otwarcia w open office, na życzenie mogę wysłać w formacie micro$oftu. 
Lokaty to w tej chwili najbezpieczniejszy IMO spos&#243;b zarabiania na oszczędnościach. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dla cel&oacute;w poglądowych złożyłem sobie tabelkę z kilku ofert lokat i polis ubezpieczeniowych, do pobrania stąd:  <a href="http://www.sendspace.pl/file/DtIJ6RYE/" rel="nofollow">http://www.sendspace.pl/file/DtIJ6RYE/</a><br />
do otwarcia w open office, na życzenie mogę wysłać w formacie micro$oftu.<br />
Lokaty to w tej chwili najbezpieczniejszy IMO spos&oacute;b zarabiania na oszczędnościach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: fieloryb</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-grudzien-2008/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>fieloryb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=150#comment-266</guid>
		<description>Inna możliwość to polisa ubezpieczeniowa działająca jak lokata (tzw. polisa lokacyjna). Tutaj stopa zwrotu jest wyższa bo nie obowiązuje podatek od zysk&#243;w kapitałowych i podatek od spadk&#243;w i darowizn, ale nie ma gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w razie klapy... 
  Państwo już sobie ostrzy zęby na te zyski pragnąc prawnie zabezpieczyć sobie część udział&#243;w:  &lt;a href=&quot;http://www.pro-portfel.pl/artykuly/artForm.aspx?id=98&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.pro-portfel.pl/artykuly/artForm.aspx?i...&lt;/a&gt; 
Część informacji (tabelka) zawartych w powyższym linku jest już nieaktualna, bo artykuł jest sprzed kilku miesięcy, ale zasady są jasno opisane. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inna możliwość to polisa ubezpieczeniowa działająca jak lokata (tzw. polisa lokacyjna). Tutaj stopa zwrotu jest wyższa bo nie obowiązuje podatek od zysk&oacute;w kapitałowych i podatek od spadk&oacute;w i darowizn, ale nie ma gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w razie klapy&#8230;<br />
  Państwo już sobie ostrzy zęby na te zyski pragnąc prawnie zabezpieczyć sobie część udział&oacute;w:  <a href="http://www.pro-portfel.pl/artykuly/artForm.aspx?id=98" rel="nofollow"></a><a href="http://www.pro-portfel.pl/artykuly/artForm.aspx?i.." rel="nofollow">http://www.pro-portfel.pl/artykuly/artForm.aspx?i..</a>.<br />
Część informacji (tabelka) zawartych w powyższym linku jest już nieaktualna, bo artykuł jest sprzed kilku miesięcy, ale zasady są jasno opisane.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: fieloryb</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-grudzien-2008/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>fieloryb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=150#comment-265</guid>
		<description>Open finance oferuje lokatę internetową do 11.01, więc trzeba się szybko decydować. Wszystko wskazuje na to, że lepszy jest dłuższy czas inwestowania z powodu bardzo prawdopodobnego obniżenia st&#243;p procentowych przez RPP, za czym p&#243;jdzie spadek oprocentowania lokat w ciągu 2009. 
Trzeba też pamiętać, że zyski z lokaty są opodatkowane podatkiem Belki, więc rzeczywista stopa zwrotu jest niższa o 19%. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Open finance oferuje lokatę internetową do 11.01, więc trzeba się szybko decydować. Wszystko wskazuje na to, że lepszy jest dłuższy czas inwestowania z powodu bardzo prawdopodobnego obniżenia st&oacute;p procentowych przez RPP, za czym p&oacute;jdzie spadek oprocentowania lokat w ciągu 2009.<br />
Trzeba też pamiętać, że zyski z lokaty są opodatkowane podatkiem Belki, więc rzeczywista stopa zwrotu jest niższa o 19%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: appfunds</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/podsumowanie-miesiaca-grudzien-2008/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>appfunds</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=150#comment-264</guid>
		<description>Jak się nie znasz na giełdzie, to może wpłać kasę na 10% do Open finance/Noble na 5 miesięcy, albo na 9,4% na rok? 
To dobra oferta przy inflacji poniżej 4%. 
Pozdr i wszystkiego najlepszego w 2009. 
ZP </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak się nie znasz na giełdzie, to może wpłać kasę na 10% do Open finance/Noble na 5 miesięcy, albo na 9,4% na rok?<br />
To dobra oferta przy inflacji poniżej 4%.<br />
Pozdr i wszystkiego najlepszego w 2009.<br />
ZP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
