<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jak oszczędzać pieniądze zgodnie z zasadą 60/40?</title>
	<atom:link href="http://oszczedzanie.net/jak-oszczedzac-pieniadze-zgodnie-z-zasada-60-40/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oszczedzanie.net/jak-oszczedzac-pieniadze-zgodnie-z-zasada-60-40/</link>
	<description>oszczędzanie pieniędzy, inwestycje i inwestowanie, pasywny dochód, finansowa niezależność, zarządzanie czasem itp.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 22:58:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: jan</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/jak-oszczedzac-pieniadze-zgodnie-z-zasada-60-40/comment-page-1/#comment-2596</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=243#comment-2596</guid>
		<description>a my ciebie leszczu  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a my ciebie leszczu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jurek</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/jak-oszczedzac-pieniadze-zgodnie-z-zasada-60-40/comment-page-1/#comment-2568</link>
		<dc:creator>Jurek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 23:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=243#comment-2568</guid>
		<description>Jebać oszczędności. Ja to pierdole, m&#243;j PO to -20% i chuj. Generalnie 120/-20 czyli rozpierdalam 120% swoich przychod&#243;w, dzięki 20% kt&#243;re pożyczam. Szczerze? Jebie mnie Wasza opinia, pierdolcie się. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jebać oszczędności. Ja to pierdole, m&oacute;j PO to -20% i chuj. Generalnie 120/-20 czyli rozpierdalam 120% swoich przychod&oacute;w, dzięki 20% kt&oacute;re pożyczam. Szczerze? Jebie mnie Wasza opinia, pierdolcie się.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: woj</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/jak-oszczedzac-pieniadze-zgodnie-z-zasada-60-40/comment-page-1/#comment-2559</link>
		<dc:creator>woj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=243#comment-2559</guid>
		<description>Obawiam się, że jeśli ktoś zaciągnął kredyt w wysokości +/- 50% swoich miesięcznych zarobk&#243;w podjął decyzję, że go na to stać, więc nie powinien narzekać.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obawiam się, że jeśli ktoś zaciągnął kredyt w wysokości +/- 50% swoich miesięcznych zarobk&oacute;w podjął decyzję, że go na to stać, więc nie powinien narzekać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: PiotrekL</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/jak-oszczedzac-pieniadze-zgodnie-z-zasada-60-40/comment-page-1/#comment-2477</link>
		<dc:creator>PiotrekL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=243#comment-2477</guid>
		<description>Ja stosuję podobną zasadę. Podział to 20/80. 20 % na życie, a 80 inwestycyjno-oszczędnościowe. Przyznam szczerze, że jest to bardzo efektywny system, ale wymaga systematyczności oraz rygoru. Szczeg&#243;lnie patrząc z perspektywy ostatnich podwyżek w sektorze spożywczym.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja stosuję podobną zasadę. Podział to 20/80. 20 % na życie, a 80 inwestycyjno-oszczędnościowe. Przyznam szczerze, że jest to bardzo efektywny system, ale wymaga systematyczności oraz rygoru. Szczeg&oacute;lnie patrząc z perspektywy ostatnich podwyżek w sektorze spożywczym.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotrek</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/jak-oszczedzac-pieniadze-zgodnie-z-zasada-60-40/comment-page-1/#comment-2452</link>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=243#comment-2452</guid>
		<description>Jak co miesiąc nie starcza można podjąć dodatkową pracę na jakiś czas, ja czasem kupuję r&#243;żne rzeczy i sprzedaje drożej przez internet. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak co miesiąc nie starcza można podjąć dodatkową pracę na jakiś czas, ja czasem kupuję r&oacute;żne rzeczy i sprzedaje drożej przez internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kasia</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/jak-oszczedzac-pieniadze-zgodnie-z-zasada-60-40/comment-page-1/#comment-2432</link>
		<dc:creator>Kasia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=243#comment-2432</guid>
		<description>O właśnie co jak nie zostaje kasa po opłaceniu rachunk&#243;w zostaje tylko 300- 400 na jedzenie i życie? Jak coś odłożyć jak co miesiąc nie starcza? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O właśnie co jak nie zostaje kasa po opłaceniu rachunk&oacute;w zostaje tylko 300- 400 na jedzenie i życie? Jak coś odłożyć jak co miesiąc nie starcza?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Daga</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/jak-oszczedzac-pieniadze-zgodnie-z-zasada-60-40/comment-page-1/#comment-2353</link>
		<dc:creator>Daga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=243#comment-2353</guid>
		<description>Spoko, tylko ja mam to stosować u siebie, jeśli max zarabiam 1000zł na miesiąc? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spoko, tylko ja mam to stosować u siebie, jeśli max zarabiam 1000zł na miesiąc?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Yadis</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/jak-oszczedzac-pieniadze-zgodnie-z-zasada-60-40/comment-page-1/#comment-949</link>
		<dc:creator>Yadis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=243#comment-949</guid>
		<description>A ze mną jest inaczej :) Prawda jest taka, że zarabiam niewiele i od niezbyt dawna, ale mam mądrą rodzinę. Na 18. urodziny wiele lat temu dostałam sporo pieniędzy, dodatkowo mogłam zlikwidować książeczki oszczędnościowe długoterminowe. Wszystkie te pieniądze zainwestowałam w fundusze akcyjne - kilka razy korzystam ze zgromadzonych środk&#243;w, a obecnie stanowią one m&#243;j fundusz awaryjny (w tej chwili na 3 miesiące, ale ciągle powoli rośnie). Raz nawet byłam zmuszona skorzystać z tych pieniędzy i naprawdę mnie to uratowało. Niestety wydatki mam nieregularne, więc płacenie najpierw sobie skończyć by się mogło głodowaniem pod koniec miesiąca. Jednak w każdym miesiącu odkładam nadwyżki - czasem 200 zł, a czasem nawet 500 czy więcej. Określony cel odkładania pieniędzy powoduje że nie mam problem&#243;w z motywacją - zamiast bucik&#243;w na 200 zł przeliczam tą kasę na p&#243;ł obiektywu, czy bilet na wakacje. Działa bez pudła :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ze mną jest inaczej :) Prawda jest taka, że zarabiam niewiele i od niezbyt dawna, ale mam mądrą rodzinę. Na 18. urodziny wiele lat temu dostałam sporo pieniędzy, dodatkowo mogłam zlikwidować książeczki oszczędnościowe długoterminowe. Wszystkie te pieniądze zainwestowałam w fundusze akcyjne &#8211; kilka razy korzystam ze zgromadzonych środk&oacute;w, a obecnie stanowią one m&oacute;j fundusz awaryjny (w tej chwili na 3 miesiące, ale ciągle powoli rośnie). Raz nawet byłam zmuszona skorzystać z tych pieniędzy i naprawdę mnie to uratowało. Niestety wydatki mam nieregularne, więc płacenie najpierw sobie skończyć by się mogło głodowaniem pod koniec miesiąca. Jednak w każdym miesiącu odkładam nadwyżki &#8211; czasem 200 zł, a czasem nawet 500 czy więcej. Określony cel odkładania pieniędzy powoduje że nie mam problem&oacute;w z motywacją &#8211; zamiast bucik&oacute;w na 200 zł przeliczam tą kasę na p&oacute;ł obiektywu, czy bilet na wakacje. Działa bez pudła :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: szkodnik</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/jak-oszczedzac-pieniadze-zgodnie-z-zasada-60-40/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>szkodnik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 18:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=243#comment-356</guid>
		<description>Ja postanowiłam oszcządzać, jak stwierdziłam, ze za dużo kwot przechodzi mi przez palce. Zaczęlam od załozenia dodatkowego konta mbank  emax, (bez karty) gdzie przelewałam końc&#243;wki z konta bieżącego, czasami kwotę za &quot;piwo&quot;, czasami 20zl. Czasami 2,50, czasami 50zl.  I uzbierało się całkiem sympatycznie w ciągu roku, na tyle, ze mogłam swobodnie przeznaczyć na przyjemność, jaka jest u mnie żeglarstwo. A w międzyczasie załozylam  kilka emax+ i konto oszczednosciowe w moim banku. 
Ponieważ zarabiam niewiele, stosuje zasadę najpierw płać sobie:  zaraz po wypłacie odkladam miedzy 300-500 zl i wrzucam je na oszczędnosciowe w r&#243;żnej wartości. Każde ma swoj cel- na przyjemnosci i dla mnie (stad opłacam np. książki czy kurs językowy), na starość (minim 100zl), na remont,  na wszelki wypadek.  Jak jest potrzeba to siegam po zgromadzona got&#243;wke, ale zawsze cos jest. Jak sie zbiera wiekszza kowta ok, 1000 to wtedy wrzucam na lokate.  Obecnie, zastanawiam się, nad spr&#243;bowaniem swoich sil poprzez SFI mbanku,  mając na myśli fundusze pieniężne, na początek, mniejszy zarobek, ale tez mniejsze ryzyko straty. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja postanowiłam oszcządzać, jak stwierdziłam, ze za dużo kwot przechodzi mi przez palce. Zaczęlam od załozenia dodatkowego konta mbank  emax, (bez karty) gdzie przelewałam końc&oacute;wki z konta bieżącego, czasami kwotę za &quot;piwo&quot;, czasami 20zl. Czasami 2,50, czasami 50zl.  I uzbierało się całkiem sympatycznie w ciągu roku, na tyle, ze mogłam swobodnie przeznaczyć na przyjemność, jaka jest u mnie żeglarstwo. A w międzyczasie załozylam  kilka emax+ i konto oszczednosciowe w moim banku.<br />
Ponieważ zarabiam niewiele, stosuje zasadę najpierw płać sobie:  zaraz po wypłacie odkladam miedzy 300-500 zl i wrzucam je na oszczędnosciowe w r&oacute;żnej wartości. Każde ma swoj cel- na przyjemnosci i dla mnie (stad opłacam np. książki czy kurs językowy), na starość (minim 100zl), na remont,  na wszelki wypadek.  Jak jest potrzeba to siegam po zgromadzona got&oacute;wke, ale zawsze cos jest. Jak sie zbiera wiekszza kowta ok, 1000 to wtedy wrzucam na lokate.  Obecnie, zastanawiam się, nad spr&oacute;bowaniem swoich sil poprzez SFI mbanku,  mając na myśli fundusze pieniężne, na początek, mniejszy zarobek, ale tez mniejsze ryzyko straty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zdzichu</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/jak-oszczedzac-pieniadze-zgodnie-z-zasada-60-40/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Zdzichu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 00:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=243#comment-354</guid>
		<description>Dodam jeszcze, ze wolne srodki dysponuje na takie kategorie: 
1) inwestycje na GPW 40% 
2) inwestycje w mieszkanie 20% 
3) fundusz rezerwy nadzwyczajnej 20% 
4) rozrywka i sprzet rozrywkowy 20% </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dodam jeszcze, ze wolne srodki dysponuje na takie kategorie:<br />
1) inwestycje na GPW 40%<br />
2) inwestycje w mieszkanie 20%<br />
3) fundusz rezerwy nadzwyczajnej 20%<br />
4) rozrywka i sprzet rozrywkowy 20%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

