<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Gotówka rządzi. Zgodzisz się?</title>
	<atom:link href="http://oszczedzanie.net/gotowka-rzadzi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oszczedzanie.net/gotowka-rzadzi/</link>
	<description>oszczędzanie pieniędzy, inwestycje i inwestowanie, pasywny dochód, finansowa niezależność, zarządzanie czasem itp.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 23:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Aleksandra</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/gotowka-rzadzi/comment-page-1/#comment-2513</link>
		<dc:creator>Aleksandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=732#comment-2513</guid>
		<description>zdecydowanie wolę płacić kartą, nigdy nie wydaję ponad to co znajduje się na koncie, bo nie mam takiej możliwości, natomiast jeśli wypłacam to przyjmuję sw&#243;j stan konta za taki jaki jest po wypłaceniu pieniędzy, przez co got&#243;wka staje się jakoby wolnymi pieniędzmi, kt&#243;re można przeznaczyć na bzdety </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zdecydowanie wolę płacić kartą, nigdy nie wydaję ponad to co znajduje się na koncie, bo nie mam takiej możliwości, natomiast jeśli wypłacam to przyjmuję sw&oacute;j stan konta za taki jaki jest po wypłaceniu pieniędzy, przez co got&oacute;wka staje się jakoby wolnymi pieniędzmi, kt&oacute;re można przeznaczyć na bzdety</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Oszczędzanie pieniędzy: Jak zerwać z rozrzutnością? — Oszczędzanie pieniędzy i nie tylko...</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/gotowka-rzadzi/comment-page-1/#comment-1422</link>
		<dc:creator>Oszczędzanie pieniędzy: Jak zerwać z rozrzutnością? — Oszczędzanie pieniędzy i nie tylko...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=732#comment-1422</guid>
		<description>[...] w fizycznej formie. Tylko „szast” przez czytnik i zapłacone. Właśnie dlatego zachęcam do przeskoczenia z wydatkami na gotówkę, zwłaszcza, że gdy płacimy twardą walutą statystycznie wydajemy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] w fizycznej formie. Tylko „szast” przez czytnik i zapłacone. Właśnie dlatego zachęcam do przeskoczenia z wydatkami na gotówkę, zwłaszcza, że gdy płacimy twardą walutą statystycznie wydajemy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Diana</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/gotowka-rzadzi/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=732#comment-784</guid>
		<description>No właśnie, bardzo słuszne pytania postawiła Magdalaena. Dużo zależy od tego, jaka to była grupa (wiek, płeć, dochody), czy gdzie było prowadzone badanie (r&#243;żnice kulturowe). Zazwyczaj cytuje się dość og&#243;lnikowo wyniki badań przeprowadzane zresztą w większości na amerykańskich studentach psychologii, co niekoniecznie musi się przekładać na przykład na polskich emeryt&#243;w. Powszechnym błędem jest też m&#243;wienie o związku przyczynowo-skutkowym, podczas gdy mamy do czynienia tylko z korelacją. I wreszcie co nam m&#243;wi średnia? Zazwyczaj niewiele. Jeżeli jakaś grupa robiąc zakupy wydała średnio o 12% więcej płacąc kartą, to w tej grupie mogły być osoby, kt&#243;re wydały o 50% wiecej i takie, kt&#243;re wydały znacznie mniej. Dla mnie o wiele bardziej interesująca byłaby analiza, czym te osoby się r&#243;żniły. Sorry, długie, ale to trochę m&#243;j konik :-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No właśnie, bardzo słuszne pytania postawiła Magdalaena. Dużo zależy od tego, jaka to była grupa (wiek, płeć, dochody), czy gdzie było prowadzone badanie (r&oacute;żnice kulturowe). Zazwyczaj cytuje się dość og&oacute;lnikowo wyniki badań przeprowadzane zresztą w większości na amerykańskich studentach psychologii, co niekoniecznie musi się przekładać na przykład na polskich emeryt&oacute;w. Powszechnym błędem jest też m&oacute;wienie o związku przyczynowo-skutkowym, podczas gdy mamy do czynienia tylko z korelacją. I wreszcie co nam m&oacute;wi średnia? Zazwyczaj niewiele. Jeżeli jakaś grupa robiąc zakupy wydała średnio o 12% więcej płacąc kartą, to w tej grupie mogły być osoby, kt&oacute;re wydały o 50% wiecej i takie, kt&oacute;re wydały znacznie mniej. Dla mnie o wiele bardziej interesująca byłaby analiza, czym te osoby się r&oacute;żniły. Sorry, długie, ale to trochę m&oacute;j konik :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Arik</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/gotowka-rzadzi/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>Arik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=732#comment-783</guid>
		<description>Magdalaena, chwała osobom kt&#243;re nie rozr&#243;żniają rodzaju pieniądza i tak samo kontrolują finanse bez względu na formę zapłaty, ale jednak tak rzeczywiście jest, że z karty płatniczej lub kredyt&#243;wki uciekają szybciej wielu osobom z jednego prozaicznego powodu - nie są namacalne, realne tu i teraz i nie widać, jak portfel pustoszeje.  Dotyczy to większości moich znajomych i kiedyś mnie samej. 
Ale jedni szybciej wydają z karty, dużo mniej os&#243;b got&#243;wkę.  Trzeba chyba zawsze na sobie samym empirycznie sprawdzić :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magdalaena, chwała osobom kt&oacute;re nie rozr&oacute;żniają rodzaju pieniądza i tak samo kontrolują finanse bez względu na formę zapłaty, ale jednak tak rzeczywiście jest, że z karty płatniczej lub kredyt&oacute;wki uciekają szybciej wielu osobom z jednego prozaicznego powodu &#8211; nie są namacalne, realne tu i teraz i nie widać, jak portfel pustoszeje.  Dotyczy to większości moich znajomych i kiedyś mnie samej.<br />
Ale jedni szybciej wydają z karty, dużo mniej os&oacute;b got&oacute;wkę.  Trzeba chyba zawsze na sobie samym empirycznie sprawdzić :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: niktwazny</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/gotowka-rzadzi/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>niktwazny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=732#comment-782</guid>
		<description>Program lojalnościowe w kartach kredytowych są fajne ale takie solidne jak moneyback 1% (Polbank/Alior) lub stały rabat 1,5% + bonus do 10% (Visa Carrefour) . Pozostałe jak Miles &amp; More/Premium Club czy Payback to zawracanie głowy. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Program lojalnościowe w kartach kredytowych są fajne ale takie solidne jak moneyback 1% (Polbank/Alior) lub stały rabat 1,5% + bonus do 10% (Visa Carrefour) . Pozostałe jak Miles &amp; More/Premium Club czy Payback to zawracanie głowy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ksob</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/gotowka-rzadzi/comment-page-1/#comment-781</link>
		<dc:creator>Ksob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=732#comment-781</guid>
		<description>Tutaj można powtarzać jak mantrę za Get Rich Slowly: &lt;i&gt;&quot;do what works for you&quot;&lt;/i&gt;. 
Mnie osobiście got&#243;wka parzy w ręce i mam potrzebę jej wydawania. Z kartami nie mam takiego problemu. 
Jeśli chodzi o karty debetowe, to fajne jest rozwiązanie Polbanku - przypisanie karty do konta oszczędnościowego. W innym przypadku, gdy trzeba trzymać środki na RORze by m&#243;c z nich korzystać, to jest to dla mnie strata pieniędzy. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutaj można powtarzać jak mantrę za Get Rich Slowly: <i>&quot;do what works for you&quot;</i>.<br />
Mnie osobiście got&oacute;wka parzy w ręce i mam potrzebę jej wydawania. Z kartami nie mam takiego problemu.<br />
Jeśli chodzi o karty debetowe, to fajne jest rozwiązanie Polbanku &#8211; przypisanie karty do konta oszczędnościowego. W innym przypadku, gdy trzeba trzymać środki na RORze by m&oacute;c z nich korzystać, to jest to dla mnie strata pieniędzy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gotówka czy karta kredytowa &#8211; jak płacić? &#124; Portfel Domowy</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/gotowka-rzadzi/comment-page-1/#comment-780</link>
		<dc:creator>Gotówka czy karta kredytowa &#8211; jak płacić? &#124; Portfel Domowy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=732#comment-780</guid>
		<description>[...] Jeśli szukacie wpisów mniej lub bardziej promujących płacenie gotówką zapraszam do gotówka rządzi, karty płatnicze czy gotówka i plastikowe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jeśli szukacie wpisów mniej lub bardziej promujących płacenie gotówką zapraszam do gotówka rządzi, karty płatnicze czy gotówka i plastikowe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Magdalaena</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/gotowka-rzadzi/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>Magdalaena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=732#comment-779</guid>
		<description>Nigdy nie zauważyłam u siebie większego wydawania jeśli płacę kartą. Przecież to te same pieniądze. 
 
I zastanawiają mnie te badania , kt&#243;re podobno dowodzą , że przez sam fakt płacenia kartą, konsument wydaje więcej niż wydałby płacąc got&#243;wką. Niestety jakoś nie mogłam znaleźć dostępu do tych badań, żeby sprawdzić jakich grup dotyczyły i jakie były zasady badania. Czy grupy były naprawdę reprezentatywne. Czy może zakupoholicy mają większą skłonność do korzystania z kart , a sknerusy do ich omijania ? czy wzrost wydatk&#243;w zależy faktycznie od formy płatności a nie od osobowości konsumenta ? 
 
Jedyne co mi się wygooglało to wypowiedzi dzienikarzy bez podania źr&#243;deł czy artykuł Ramseya &lt;a href=&quot;http://www.daveramsey.com/article/the-truth-about-credit-card-debt/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.daveramsey.com/article/the-truth-about...&lt;/a&gt; , bazujący na tym, że McDonaldzie rachunki płacone kartą były dużo wyższe. 
To akurat mnie nie dziwi - jeśli kupuję jedną colę, to zapłacę got&#243;wką  żeby nie przedłużać kolejki, a jeśli płacę za lunch dla całej rodziny to wyciągnę kartę, bo chcę dostać darmowy kredyt i zapłacić za dwa miesiące a nie teraz. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nigdy nie zauważyłam u siebie większego wydawania jeśli płacę kartą. Przecież to te same pieniądze. </p>
<p>I zastanawiają mnie te badania , kt&oacute;re podobno dowodzą , że przez sam fakt płacenia kartą, konsument wydaje więcej niż wydałby płacąc got&oacute;wką. Niestety jakoś nie mogłam znaleźć dostępu do tych badań, żeby sprawdzić jakich grup dotyczyły i jakie były zasady badania. Czy grupy były naprawdę reprezentatywne. Czy może zakupoholicy mają większą skłonność do korzystania z kart , a sknerusy do ich omijania ? czy wzrost wydatk&oacute;w zależy faktycznie od formy płatności a nie od osobowości konsumenta ? </p>
<p>Jedyne co mi się wygooglało to wypowiedzi dzienikarzy bez podania źr&oacute;deł czy artykuł Ramseya <a href="http://www.daveramsey.com/article/the-truth-about-credit-card-debt/" rel="nofollow">http://www.daveramsey.com/article/the-truth-about&#8230;</a> , bazujący na tym, że McDonaldzie rachunki płacone kartą były dużo wyższe.<br />
To akurat mnie nie dziwi &#8211; jeśli kupuję jedną colę, to zapłacę got&oacute;wką  żeby nie przedłużać kolejki, a jeśli płacę za lunch dla całej rodziny to wyciągnę kartę, bo chcę dostać darmowy kredyt i zapłacić za dwa miesiące a nie teraz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotr</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/gotowka-rzadzi/comment-page-1/#comment-778</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=732#comment-778</guid>
		<description>Musze przyznąć że prezentujesz zdrowe podejście.  Sam zresztą po kliku latach operowania kartą stwierdziłem, że jednak trzymając przy sobie got&#243;wke i widząć jak mi ucieka, staram się zawsze 3x przemyśleć każdy zakup. W przypadku płatności kartą odbywało się to całkowicie automatycznie. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Musze przyznąć że prezentujesz zdrowe podejście.  Sam zresztą po kliku latach operowania kartą stwierdziłem, że jednak trzymając przy sobie got&oacute;wke i widząć jak mi ucieka, staram się zawsze 3x przemyśleć każdy zakup. W przypadku płatności kartą odbywało się to całkowicie automatycznie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ekologik</title>
		<link>http://oszczedzanie.net/gotowka-rzadzi/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>Ekologik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.net/?p=732#comment-777</guid>
		<description>U mnie got&#243;wka szybciej wychodzi z portfela na pierdoły, co do wydatk&#243;w z karty udaje mi się je dyscyplinować... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U mnie got&oacute;wka szybciej wychodzi z portfela na pierdoły, co do wydatk&oacute;w z karty udaje mi się je dyscyplinować&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

